2003年12月30日,原劳动部公布《最低工资规定》,自2004年3月1日起施行。
其中明确了最低工资标准,是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。
正常劳动,是指劳动者按依法签订的劳动合同约定,在法定工作时间或劳动合同约定的工作时间内从事的劳动。
劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育(产)假、节育手术假等国家规定的假期间,以及法定工作时间内依法参加社会活动期间,视为提供了正常劳动。
根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下,最低工资标准不包含以下三项内容:
■ 延长工作时间工资。
■ 中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。
■ 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
注意:有些省市不包含的内容更多,至于是否包含“五险一金”,各地在执行的时候存在一些差异。
全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2420 | 26.4 | ||||||
天 津 | 2320 | 24.4 | ||||||
河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽 宁 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
吉 林 | 2120 | 1920 | 1780 | 21 | 19.5 | 18 | ||
黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | 19 | 17 | 16.5 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
浙 江 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 2000 | 1870 | 1740 | 20 | 18.7 | 17.4 | ||
山 东 | 2200 | 2010 | 1820 | 22 | 20 | 18 | ||
河 南 | 2100 | 2000 | 1800 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | ||
湖 北 | 2210 | 1950 | 1800 | 22 | 19.5 | 18 | ||
湖 南 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广 西 | 1990 | 1840 | 1690 | 20.1 | 18.6 | 17 | ||
海 南 | 2010 | 1850 | 17.9 | 16.3 | ||||
重 庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵 州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
云 南 | 2070 | 1920 | 1770 | 20 | 19 | 18 | ||
西 藏 | 2100 | 20 | ||||||
陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
甘 肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 |
青 海 | 1880 | 18 | ||||||
宁 夏 | 2050 | 1900 | 20 | 18 | ||||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2024年10月1日。
■ 月最低工资标准方面,上海最高,为2690元,居全国首位;
■ 江苏省、浙江省第一档月最低工资标准为2490元,并列第二;
■ 北京月最低工资标准为2420元。
■ 吉林、湖南、云南等地有所上调。