成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 1634 | 20% | 326.80 | 8% | 130.72 | 28.00% | 457.52 | 2014年6月起 |
医疗保险 | 2382 | 6.5% | 154.83 | 2% | 47.64 | 8.50% | 202.47 | |||
大病医疗 | 2382 | 1.0% | 23.82 | — | — | 1.00% | 23.82 | |||
生育保险 | 2382 | 0.6% | 14.29 | — | — | 0.60% | 14.29 | |||
失业保险 | 2382 | 2% | 47.64 | 1% | 23.82 | 3.00% | 71.46 | |||
工伤保险 | 2382 | 0.6% | 14.29 | — | — | 0.60% | 14.29 | |||
合计 | 30.70% | 581.67 | 11.00% | 202.18 | 41.70% | 783.85 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 12254 | 20% | 2450.80 | 8% | 980.32 | 28.00% | 3431.12 | ||
医疗保险 | 11911 | 6.5% | 774.22 | 2% | 238.22 | 8.50% | 1012.44 | |||
大病医疗 | 11911 | 1.0% | 119.11 | — | — | 1.00% | 119.11 | |||
生育保险 | 11911 | 0.6% | 71.47 | — | — | 0.60% | 71.47 | |||
失业保险 | 11911 | 2% | 238.22 | 1% | 119.11 | 3.00% | 357.33 | |||
工伤保险 | 11911 | 0.6% | 71.47 | 0.60% | 71.47 | |||||
合计 | 30.70% | 3725.28 | 11.00% | 1337.65 | 41.70% | 5062.93 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 1634 | 12% | 196.08 | 8% | 130.72 | 20.00% | 326.80 | 2014年6月起 |
医疗保险 | 2382 | 2.5% | 59.55 | — | — | 2.50% | 59.55 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 2382 | 0.6% | 14.29 | — | — | 0.60% | 14.29 | |||
失业保险 | 2382 | 2% | 47.64 | 1% | 23.82 | 3.00% | 71.46 | |||
工伤保险 | 2382 | 0.6% | 14.29 | — | — | 0.60% | 14.29 | |||
合计 | 17.70% | 331.85 | 9.00% | 154.54 | 26.70% | 486.39 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 12254 | 12% | 1470.48 | 8% | 980.32 | 20.00% | 2450.80 | ||
医疗保险 | 11911 | 2.5% | 297.78 | — | — | 2.50% | 297.78 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 11911 | 0.6% | 71.47 | — | — | 0.60% | 71.47 | |||
失业保险 | 11911 | 2% | 238.22 | 1% | 119.11 | 3.00% | 357.33 | |||
工伤保险 | 11911 | 0.6% | 71.47 | — | — | 0.60% | 71.47 | |||
合计 | 17.70% | 2149.41 | 9.00% | 1099.43 | 26.70% | 3248.84 | ||||
1、2013年四川省月平均工资为4085元,40%为1634,300%为12254 2、2013年成都市月平均工资3970元,60%为2382,300%为11911 |
||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 6.00% | 84.00 | 6.00% | 72.00 | 12.00% | 168.00 | 14年7月起 |
最高 | 公积金 | 15751.0 | 6.00% | 945.00 | 6.00% | 945.00 | 12.00% | 1890.00 | 14年4月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 12.00% | 168.00 | 12.00% | 144.00 | 24.00% | 336.00 | 14年7月起 |
最高 | 公积金 | 15750.0 | 12.00% | 1890.00 | 12.00% | 1890.00 | 24.00% | 3780.00 | 14年4月起 | |
2014年成都市最低工资标准1400元 |